순위 | 품목 | 평균수입액 |
---|---|---|
1 | 옥수수 | 18,395,943,591 |
2 | 혼합조제식료품 | 8,339,044,335 |
3 | 대두박 | 6,376,976,598 |
4 | 커피 | 4,484,148,921 |
5 | 면 | 3,811,414,976 |
6 | 사료용근채류 | 2,722,600,277 |
국가선택
대륙명 | 국가명 | FTA |
---|---|---|
ASIA | 아프가니스탄 | |
EUROPE | 올란드 제도 | |
EUROPE | 알바니아 | |
AFRICA | 알제리 | |
OCEANIA | 아메리칸사모아 | |
EUROPE | 안도라 | |
AFRICA | 앙골라 | |
AMRCA | 앵귈라 | |
OCEANIA | 남극 | |
AMRCA | 앤티가 바부다 | |
AMRCA | 아르헨티나 | |
MIDEAST | 아르메니아 | |
AMRCA | 아루바 | |
OCEANIA | 호주 | FTA체결국 |
EUROPE | 오스트리아 | |
ASIA | 아제르바이잔 | |
AMRCA | 바하마 | |
MIDEAST | 바레인 | |
ASIA | 방글라데시 | |
AMRCA | 바베이도스 | |
EUROPE | 벨라루스 | |
EUROPE | 벨기에 | |
AMRCA | 벨리즈 | |
AFRICA | 베냉 | |
AMRCA | 버뮤다 | |
ASIA | 부탄 | |
AMRCA | 볼리비아 | |
EUROPE | 보스니아 헤르체고비나 | |
AFRICA | 보츠와나 | |
AFRICA | 부베 섬 | |
AMRCA | 브라질 | |
ASIA | 영국령 인도양 지역 | |
ASIA | 브루나이 | FTA체결국 |
EUROPE | 불가리아 | |
AFRICA | 부르키나파소 | |
AFRICA | 부룬디 | |
ASIA | 캄보디아 | FTA체결국 |
AFRICA | 카메룬 | |
AMRCA | 캐나다 | FTA체결국 |
AFRICA | 카보베르데 | |
AMRCA | 케이맨 제도 | |
AFRICA | 중앙아프리카 공화국 | |
AFRICA | 차드 | |
AMRCA | 칠레 | FTA체결국 |
ASIA | 중국 | FTA체결국 |
ASIA | 크리스마스 섬 | |
ASIA | 코코스 제도 | |
AMRCA | 콜롬비아 | FTA체결국 |
AFRICA | 코모로 | |
AFRICA | 콩고 공화국 | |
OCEANIA | 쿡 제도 | |
AMRCA | 코스타리카 | FTA체결국 |
AFRICA | 코트디부아르 | |
EUROPE | 크로아티아 | |
AMRCA | 쿠바 | |
AMRCA | 퀴라소 | |
EUROPE | 키프로스 | |
EUROPE | 체코 | |
AFRICA | 콩고 민주공화국 | |
EUROPE | 덴마크 | |
AFRICA | 지부티 | |
AMRCA | 도미니카 연방 | |
AMRCA | 도미니카 공화국 | |
ASIA | 동티모르 | |
AMRCA | 에콰도르 | |
AFRICA | 이집트 | |
AMRCA | 엘살바도르 | FTA체결국 |
AFRICA | 적도 기니 | |
AFRICA | 에리트레아 | |
EUROPE | 에스토니아 | |
기타국 | ||
AFRICA | 에티오피아 | |
AMRCA | 포클랜드 제도 | |
EUROPE | 페로 제도 | |
OCEANIA | 피지 | |
EUROPE | 핀란드 | |
EUROPE | 프랑스 | |
AMRCA | 프랑스령 기아나 | |
OCEANIA | 프랑스령 폴리네시아 | |
OCEANIA | 프랑스령 남부와 남극 지역 | |
AFRICA | 가봉 | |
AFRICA | 감비아 | |
EUROPE | 조지아 | |
EUROPE | 독일 | |
AFRICA | 가나 | |
EUROPE | 지브롤터 | |
EUROPE | 그리스 | |
EUROPE | 그린란드 | |
AMRCA | 그레나다 | |
AMRCA | 과들루프 | |
ASIA | 괌 | |
AMRCA | 과테말라 | FTA체결국 |
EUROPE | 건지 섬 | |
AFRICA | 기니 | |
AFRICA | 기니비사우 | |
AMRCA | 가이아나 | |
AMRCA | 아이티 | |
OCEANIA | 허드 맥도널드 제도 | |
AMRCA | 온두라스 | FTA체결국 |
ASIA | 홍콩 | |
EUROPE | 헝가리 | |
EUROPE | 아이슬란드 | FTA체결국 |
ASIA | 인도 | FTA체결국 |
ASIA | 인도네시아 | FTA체결국 |
MIDEAST | 이란 | |
MIDEAST | 이라크 | |
EUROPE | 아일랜드 | |
EUROPE | 맨 섬 | |
MIDEAST | 이스라엘 | |
EUROPE | 이탈리아 | |
AMRCA | 자메이카 | |
ASIA | 일본 | |
EUROPE | 저지 섬 | |
MIDEAST | 요르단 | |
ASIA | 카자흐스탄 | |
AFRICA | 케냐 | |
OCEANIA | 키리바시 | |
ASIA | 대한민국 | |
MIDEAST | 쿠웨이트 | |
ASIA | 키르기스스탄 | |
ASIA | 라오스 | FTA체결국 |
EUROPE | 라트비아 | |
MIDEAST | 레바논 | |
AFRICA | 레소토 | |
AFRICA | 라이베리아 | |
MIDEAST | 리비아 | |
EUROPE | 리히텐슈타인 | FTA체결국 |
EUROPE | 리투아니아 | |
EUROPE | 룩셈부르크 | |
ASIA | 마카오 | |
AFRICA | 마다가스카르 | |
AFRICA | 말라위 | |
ASIA | 말레이시아 | FTA체결국 |
ASIA | 몰디브 | |
AFRICA | 말리 | |
EUROPE | 몰타 | |
OCEANIA | 마셜 제도 | |
AMRCA | 마르티니크 | |
AFRICA | 모리타니 | |
AFRICA | 모리셔스 | |
AFRICA | 마요트 | |
AMRCA | 멕시코 | |
OCEANIA | 미크로네시아 연방 | |
EUROPE | 몰도바 | |
EUROPE | 모나코 | |
ASIA | 몽골 | |
EUROPE | 몬테네그로 | |
AMRCA | 몬트세랫 | |
AFRICA | 모로코 | |
AFRICA | 모잠비크 | |
ASIA | 미얀마 | FTA체결국 |
AFRICA | 나미비아 | |
OCEANIA | 나우루 | |
ASIA | 네팔 | |
EUROPE | 네덜란드 | |
AMRCA | 네덜란드령 안틸레스 | |
OCEANIA | 누벨칼레도니 | |
OCEANIA | 뉴질랜드 | FTA체결국 |
AMRCA | 니카라과 | FTA체결국 |
AFRICA | 니제르 | |
AFRICA | 나이지리아 | |
OCEANIA | 니우에 | |
OCEANIA | 노퍽 섬 | |
OCEANIA | 북마리아나 제도 | |
EUROPE | 노르웨이 | FTA체결국 |
MIDEAST | 오만 | |
ASIA | 파키스탄 | |
ASIA | 팔라우 | |
MIDEAST | 팔레스타인 | |
AMRCA | 파나마 | FTA체결국 |
OCEANIA | 파푸아 뉴기니 | |
AMRCA | 파라과이 | |
AMRCA | 페루 | FTA체결국 |
ASIA | 필리핀 | FTA체결국 |
OCEANIA | 핏케언 제도 | |
EUROPE | 폴란드 | |
EUROPE | 포르투갈 | |
AMRCA | 푸에르토리코 | |
MIDEAST | 카타르 | |
EUROPE | 마케도니아 공화국 | |
AFRICA | 남수단 | |
AFRICA | 레위니옹 | |
EUROPE | 루마니아 | |
EUROPE | 러시아 | |
AFRICA | 르완다 | |
EUROPE | 생바르텔레미 | |
AMRCA | 세인트키츠 네비스 | |
AMRCA | 세인트루시아 | |
AMRCA | 세인트빈센트 그레나딘 | |
EUROPE | 생마르탱 | |
OCEANIA | 사모아 | |
EUROPE | 산마리노 | |
AFRICA | 상투메 프린시페 | |
MIDEAST | 사우디아라비아 | |
AFRICA | 세네갈 | |
EUROPE | 세르비아 | |
AFRICA | 세이셸 | |
AFRICA | 시에라리온 | |
ASIA | 싱가포르 | FTA체결국 |
EUROPE | 슬로바키아 | |
EUROPE | 슬로베니아 | |
OCEANIA | 솔로몬 제도 | |
AFRICA | 소말리아 | |
AFRICA | 남아프리카 공화국 | |
AMRCA | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | |
EUROPE | 스페인 | |
ASIA | 스리랑카 | |
AFRICA | 세인트헬레나 | |
AMRCA | 생피에르 미클롱 | |
AFRICA | 수단 | |
AMRCA | 수리남 | |
EUROPE | 스발바르 얀마옌 | |
AFRICA | 스와질란드 | |
EUROPE | 스웨덴 | |
EUROPE | 스위스 | FTA체결국 |
MIDEAST | 시리아 | |
ASIA | 대만 | |
ASIA | 타지키스탄 | |
AFRICA | 탄자니아 | |
ASIA | 태국 | FTA체결국 |
AFRICA | 토고 | |
OCEANIA | 토켈라우 | |
OCEANIA | 통가 | |
AMRCA | 트리니다드 토바고 | |
AFRICA | 튀니지 | |
EUROPE | 터키 | FTA체결국 |
ASIA | 투르크메니스탄 | |
AMRCA | 터크스 케이커스 제도 | |
OCEANIA | 투발루 | |
AFRICA | 우간다 | |
EUROPE | 우크라이나 | |
MIDEAST | 아랍에미리트 | |
EUROPE | 영국 | |
AMRCA | 미국 | FTA체결국 |
OCEANIA | 미국령 군소 제도 | |
AMRCA | 우루과이 | |
ASIA | 우즈베키스탄 | |
OCEANIA | 바누아투 | |
EUROPE | 바티칸 시국 | |
AMRCA | 베네수엘라 | |
ASIA | 베트남 | FTA체결국 |
AMRCA | 영국령 버진아일랜드 | |
AMRCA | 미국령 버진아일랜드 | |
OCEANIA | 왈리스 퓌튀나 | |
AFRICA | 서사하라 | |
MIDEAST | 예멘 | |
AFRICA | 잠비아 | |
AFRICA | 짐바브웨 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.