번호 | 제목 | 국가 | 등록일 |
---|---|---|---|
675 | 인도 소맥 생산량 1억 1,500만 톤 예상 | 인도 | 2021-02-18 |
674 | 유럽 소맥 선물가격 상승 | 미국,유럽연합 | 2021-02-18 |
673 | 필리핀 쌀 재고 감소 | 필리핀 | 2021-02-18 |
672 | 우루과이 대두 생산 면적 7% 증가 | 우루과이 | 2021-02-17 |
671 | 유럽연합 쌀 수입 관세 인하될 전망 | 미얀마,유럽연합,태국 | 2021-02-17 |
670 | 호주 겨울작물 역대 두 번째로 많은 생산 실적 기록 예상 | 호주 | 2021-02-17 |
669 | 미국 중부 혹한으로 곡물 운송 차질 | 미국 | 2021-02-17 |
668 | 러시아 곡물 수출세 부과로 농가 생산 의욕 저하 | 러시아 | 2021-02-16 |
667 | 브라질 대두 수확 지연으로 미국의 대두 공급 확대 | 브라질 | 2021-02-16 |
666 | 인도 고단백 대두박 선물 거래 시작 | 인도 | 2021-02-16 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.