번호 | 제목 | 국가 | 등록일 |
---|---|---|---|
60 | [수입대체 전략품목 발굴] 품목별 보고서(황기) | 2020-12-15 | |
59 | [수입대체 전략품목 발굴] 품목별 보고서(콩) | 2020-12-15 | |
58 | [수입대체 전략품목 발굴] 품목별 보고서(홍차) | 2020-12-15 | |
57 | [수입대체 전략품목 발굴] 품목별 보고서(대마) | 2020-12-15 | |
56 | [수입대체 전략품목 발굴] 품목별 보고서(감초) | 2020-12-15 | |
55 | [주간이슈] 농식품 해외정보 수집분석 주간보고_2020년 11월 4주차 | 러시아,우크라이나,유럽연합 | 2020-11-30 |
54 | [주간이슈] 농식품 해외정보 수집분석 주간보고_2020년 11월 3주차 | 미국,아세안 | 2020-11-26 |
53 | [주간이슈] 농식품 해외정보 수집분석 주간보고_2020년 11월 2주차 (바이든 농업정책 ) | 미국 | 2020-11-17 |
52 | [월간이슈] 농식품 해외정보 수집분석 월간 분석_10월 | 미국,우크라이나,유럽연합 | 2020-11-16 |
51 | [주간이슈] 농식품 해외정보 수집분석 주간보고_2020년 11월 1주차 | 그리스,유럽연합,폴란드 | 2020-11-10 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.