하단 스크롤을 좌우로 움직여 주세요.
화면을 터치후, 좌우로 움직여 주세요.
HS 코드 | 품명(한글) | 연도 | 국가 | 금액 | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액($) | 전년대비 증감률(%) | 중량(KG) | 전년 대비 증감률(%) | ||||
8436910000 | 가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것 | 2020 | 과테말라 | 5,154 | 27.45 | 54 | -57.48 |
8436910000 | 가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것 | 2020 | 그리스 | 599 | 0 | 4 | 0 |
8436910000 | 가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것 | 2020 | 남아프리카 공화국 | 1,562 | -46.54 | 19 | -64.81 |
8436910000 | 가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것 | 2020 | 네덜란드 | 269 | -92.11 | 11 | -85.25 |
8436910000 | 가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것 | 2020 | 뉴질랜드 | 1,714 | 0 | 108 | 0 |
8436910000 | 가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것 | 2020 | 대만 | 2,743 | -76.65 | 90 | -89.09 |
8436910000 | 가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것 | 2020 | 독일 | 10,018 | 187.79 | 1,740 | 4251.25 |
8436910000 | 가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것 | 2020 | 루마니아 | 162 | -75.64 | 13 | 30 |
8436910000 | 가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것 | 2020 | 말레이시아 | 1,557 | -78.51 | 31 | -77.29 |
8436910000 | 가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것 | 2020 | 미국 | 75,001 | 72.28 | 611 | 14.63 |
하단 스크롤을 좌우로 움직여 주세요.
화면을 터치후, 좌우로 움직여 주세요.
기준 국가 | HS 코드 | 품명(영문) | 연도 | 국가 | 금액 | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액($) | 전년대비 증감률(%) | 중량(KG) | 전년 대비 증감률(%) | |||||
카자흐스탄 | 820110 | Tools, hand; spades and shovels | 2018 | 러시아 | 106,683 | 206.23 | 215,952 | 869.48 |
카자흐스탄 | 820110 | Tools, hand; spades and shovels | 2018 | 말리 | 2 | 0 | 2 | 0 |
카자흐스탄 | 820110 | Tools, hand; spades and shovels | 2018 | 캐나다 | 166 | 0 | 41 | 0 |
카자흐스탄 | 820110 | Tools, hand; spades and shovels | 2018 | 키르기스스탄 | 2,003 | -68.19 | 685 | -53.34 |
카자흐스탄 | 820110 | Tools, hand; spades and shovels | 2018 | 호주 | 38 | 0 | 6 | 0 |
카자흐스탄 | 820130 | Tools, hand; mattocks, picks, hoes and rakes | 2018 | 러시아 | 3,567 | -67.82 | 2,022 | -10.93 |
카자흐스탄 | 820130 | Tools, hand; mattocks, picks, hoes and rakes | 2018 | 이탈리아 | 202 | 0 | 3 | 0 |
카자흐스탄 | 820130 | Tools, hand; mattocks, picks, hoes and rakes | 2018 | 키르기스스탄 | 2,447 | -8.59 | 598 | -22.24 |
카자흐스탄 | 820130 | Tools, hand; mattocks, picks, hoes and rakes | 2018 | 호주 | 44 | 0 | 4 | 0 |
카자흐스탄 | 820140 | Tools, hand; axes, bill hooks and similar hewing tools, of a kind used in agriculture, horticulture or forestry | 2018 | 러시아 | 7,775 | -71.16 | 21,738 | 613.89 |